GUDSTJENESTEOVERSIGT
Dato | Vålse | Kippinge | Gyldenbjerg | Nr.Vedby | Brarup | Stadager |
---|---|---|---|---|---|---|
MAJ | ||||||
27.5 lør | ----- | 10.30 DH dåbsg.tj | ----- | ----- | ----- | ----- |
28.5 søn | 9.30 DH | ----- | ----- | ----- | ----- | 11 DH |
29.5 man | FRILUFTS | GUDS | TJENESTE | KL. 10 | MØLLE | BANKEN |
JUNI | ||||||
4.6 søn | 11 EH | 9.30 DH | ----- | ----- | ----- | ----- |
11.6 søn | ----- | ----- | 11 EH | ----- | 9.30 DH | |
17.6 lør | ----- | 11 EH dåbsg.tj | ----- | ----- | ----- | ----- |
18.6 søn | 9.30 DH/EH | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
25.6 søn | ----- | 11 EH | ----- | ----- | ----- | ----- |
JULI | ||||||
2.7 søn | ----- | ----- | ----- | 11 DH | 9.30 EH | ------ |
9.7 søn | 11 EH | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
16.7 søn | ----- | ----- | 9.30 DH | ----- | 11 DH | ----- |
23.7 søn | 9.30 DH | ----- | ----- | ----- | ----- | 11 DH |
30.7 søn | ------ | 9.30 TJ | ----- | ----- | ----- | ----- |
Præster er som følger:
EH: Eva Heyn
DH: Dorte Hedegaard
TJ: Torben Elmbæk Jørgensen