GUDSTJENESTEOVERSIGT
| Dato | Vålse | Kippinge | Gyldenbjerg | Nr.Vedby | Brarup | Stadager | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRIL | |||||||
| Skærtorsdag 2.4. | 17 EH | ||||||
| Langfredag 3.4. | 11 DH | ||||||
| Påskedag 5.4. | 11 EH | 9.30 EH | |||||
| 2. Påskedag 6.4. | 11 DH | ||||||
| 12.4. søn | 9.30 EH | 11 EH | |||||
| 19.4. søn | 9.30 EH | 11 EH | |||||
| 25.4 lør | 11 DH Konfirmation | ||||||
| 26.4. søn | 11 EH Konfirmation | ||||||
| 30.4. tor | 19 EH | ||||||
| MAJ | |||||||
| 3.5. søn | 11 EH | 9.30 EH | |||||
| 10.5. søn | 11 EH | 9.30 EH | |||||
| 14.5. Kristi Himmelfart | 9.30 EH | 11 EH Konfirmation | |||||
| 17.5. søn | 9.30 DH | 11 EH Konfirmation | |||||
| 24.5. Pinsedag | 11 EH | 9.30 EH | |||||
| 25.5. 2.Pinsedag | Fælles | pinseguds | tjeneste kl. 11 | i Ønslev | Præstegårds | have | |
| 31.5.søn | 9.30 DH | 11 DH |
Præster er som følger:
EH: Eva Heyn
DH: Dorte Hedegaard
TJ: Torben Elmbæk Jørgensen
Vil du høre salmerne? Følg linket til salmebogonline.dk